| 社名 | 沖 縄 海 運 産 業 株 式 会 社 Okinawa Maritime Indusries Co. Ltd. |
|---|---|
| 本社 | 〒904-2428 沖縄県うるま市与那城平宮1番地 Tel(098)-977-7733 Fax(098-977-7220) |
| 設立 | 昭和47年8月 |
| 代表者取締役 | 取締役社長 小川 洋三 |
| 主要株主 | 日本郵船 63.3% 海洋興業 10% 三洋海事 10% 内海曳船 10% 従業員持株会 6.7% |
| 資本金 | 3.000万円(授権資本1億2千万円) |
| 取引銀行 | 沖縄銀行与勝支店 琉球銀行屋慶名支店 |
| 事業内容 | 曳船業、船舶貸渡業、通船業、船舶代理店業、海洋 土木業、サルベージ業、海事・船舶コンサルタント業、船用品・その他商品販売業 |
| 主要取引先 |
沖縄石油基地(株)、沖縄電力(株)、沖縄プラント工業(株)
電源開発(株)、(株)ジェイぺック、日本郵船(株)、郵船クルーズ(株)、日本クルーズ(株)、(有)沖縄シップスエージェンシー、(有)東亜海事、深田サルベージ建設(株) |
| 昭和47年8月 | 資本金300万円を以って会社を設立。 |
|---|---|
| 昭和48年8月 | 資本金1,000万円に増資。 |
| 昭和54年10月 | 沖縄石油基地(株)向け防災曳船「豊琉丸」、「栄琉丸」及び油回収船「与那城丸」、交通船兼作業船「普天間丸」、「沖宮丸」竣工 |
| 昭和55年1月 | 船舶代理店業務開始。 |
| 3月 | 沖縄石油基地(株)第1期工事完成操業開始。 同社における総合的なマリン・サービス業務開始。 資本金3,000万円に増資 |
| 昭和61年3月 | 電源開発(株)石炭船の曳船業務元請を受託。 |
| 平成5年10月 | 日本郵船(株)と沖縄電力(株)向け甲仲業務を開始。 |
| 11月 | 沖縄電力(株)具志川石炭火力発電所の曳船業務を開始。 |
| 平成8年2月 | 曳船「豊琉丸」を売船。代替船「平安丸」(近海資格)竣工。 |
| 3月 | スタークルーズ社による石垣港クルージング客船の曳船業務を開始。 |
| 平成12年9月 | 沖縄石油基地(株)オイルフェンス補修・取替え工事を受託。 新規事業港湾サービス業務を開始。 |
| 平成15年5月 | 沖縄電力(株)金武石炭火力発電所の曳船業務元請を受託。 |
| 平成20年3月 | 交通船兼作業船「平宮丸」竣工 |


